time-to-botec

Benchmark sampling in different programming languages
Log | Files | Refs | README

odd_positive_integers.json (3475B)


      1 [
      2 	1.202056903159594285399738161511449990764986292340498881792,
      3 	1.036927755143369926331365486457034168057080919501912811974,
      4 	1.008349277381922826839797549849796759599863560565238706417,
      5 	1.002008392826082214417852769232412060485605851394888756548,
      6 	1.000494188604119464558702282526469936468606435758208617119,
      7 	1.000122713347578489146751836526357395714275105895509845136,
      8 	1.000030588236307020493551728510645062587627948706858177506,
      9 	1.000007637197637899762273600293563029213088249090262679095,
     10 	1.000001908212716553938925656957795101353258571144838630235,
     11 	1.000000476932986787806463116719604373045966446694784937600,
     12 	1.000000119219925965311073067788718882326387254997784519858,
     13 	1.000000029803503514652280186063705069366011844730919543312,
     14 	1.000000007450711789835429491981004170604119454719031882565,
     15 	1.000000001862659723513049006403909945416948061665330469200,
     16 	1.000000000465662906503378407298923325122007106269185336947,
     17 	1.000000000116415501727005197759297383545630951652247172763,
     18 	1.000000000029103850444970996869294252278840464106981987433,
     19 	1.000000000007275959835057481014520869012338059264850925555,
     20 	1.000000000001818989650307065947584832100730085030589309618,
     21 	1.000000000000454747378304215402679911202948857033904529911,
     22 	1.000000000000113686840768022784934910483802590643743590284,
     23 	1.000000000000028421709768893018554550737049426620743688265,
     24 	1.000000000000007105427395210852712877354479956800022742043,
     25 	1.000000000000001776356843579120327473349014400279570155508,
     26 	1.000000000000000444089210314381336419777094026812133645960,
     27 	1.000000000000000111022302514106613372054456992138270248322,
     28 	1.000000000000000027755575621361241725816324538540697689849,
     29 	1.000000000000000006938893904544153697446085326249809274836,
     30 	1.000000000000000001734723476047576572048972969937595907478,
     31 	1.000000000000000000433680869002065048749702356590624136125,
     32 	1.000000000000000000108420217249424140630127111654613825894,
     33 	1.000000000000000000027105054312234688319546213119497764319,
     34 	1.000000000000000000006776263578045189097995298741556686206,
     35 	1.000000000000000000001694065894509799165406492747124861940,
     36 	1.000000000000000000000423516473627283334786227048335793441,
     37 	1.000000000000000000000105879118406802338522650015392383985,
     38 	1.000000000000000000000026469779601698529611341166842038716,
     39 	1.000000000000000000000006617444900424404067355245332308220,
     40 	1.000000000000000000000001654361225106075646229923677181049,
     41 	1.000000000000000000000000413590306276516092600938245550814,
     42 	1.000000000000000000000000103397576569128709932840955917459,
     43 	1.000000000000000000000000025849394142282142681277617708450,
     44 	1.000000000000000000000000006462348535570531803438002161122,
     45 	1.000000000000000000000000001615587133892632521206011405705,
     46 	1.000000000000000000000000000403896783473158082562226281299,
     47 	1.000000000000000000000000000100974195868289515336192507001,
     48 	1.000000000000000000000000000025243548967072378244674341938,
     49 	1.000000000000000000000000000006310887241768094495682609394,
     50 	1.000000000000000000000000000001577721810442023616644432783,
     51 	1.000000000000000000000000000000394430452610505903352639355,
     52 	1.000000000000000000000000000000098607613152626475748329968,
     53 	1.000000000000000000000000000000024651903288156618927101395,
     54 	1.000000000000000000000000000000006162975822039154730666338,
     55 	1.000000000000000000000000000000001540743955509788682543361,
     56 	1.000000000000000000000000000000000385185988877447170622149,
     57 	1.000000000000000000000000000000000096296497219361792654016
     58 ]