reverse-shooting

Matlab scripts for reverse shooting
Log | Files | Refs | README

AccelerationValueOfLife.eps (75568B)


      1 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
      2 %%Creator: (MATLAB, The Mathworks, Inc. Version 9.8.0.1359463 \(R2020a\) Update 1. Operating System: Mac OS X)
      3 %%Title: ../graphs/AccelerationValueOfLife.eps
      4 %%CreationDate: 2020-05-02T00:10:48
      5 %%Pages: (atend)
      6 %%BoundingBox:    46    15   588   354
      7 %%LanguageLevel: 3
      8 %%EndComments
      9 %%BeginProlog
     10 %%BeginResource: procset (Apache XML Graphics Std ProcSet) 1.2 0
     11 %%Version: 1.2 0
     12 %%Copyright: (Copyright 2001-2003,2010 The Apache Software Foundation. License terms: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)
     13 /bd{bind def}bind def
     14 /ld{load def}bd
     15 /GR/grestore ld
     16 /GS/gsave ld
     17 /RM/rmoveto ld
     18 /C/curveto ld
     19 /t/show ld
     20 /L/lineto ld
     21 /ML/setmiterlimit ld
     22 /CT/concat ld
     23 /f/fill ld
     24 /N/newpath ld
     25 /S/stroke ld
     26 /CC/setcmykcolor ld
     27 /A/ashow ld
     28 /cp/closepath ld
     29 /RC/setrgbcolor ld
     30 /LJ/setlinejoin ld
     31 /GC/setgray ld
     32 /LW/setlinewidth ld
     33 /M/moveto ld
     34 /re {4 2 roll M
     35 1 index 0 rlineto
     36 0 exch rlineto
     37 neg 0 rlineto
     38 cp } bd
     39 /_ctm matrix def
     40 /_tm matrix def
     41 /BT { _ctm currentmatrix pop matrix _tm copy pop 0 0 moveto } bd
     42 /ET { _ctm setmatrix } bd
     43 /iTm { _ctm setmatrix _tm concat } bd
     44 /Tm { _tm astore pop iTm 0 0 moveto } bd
     45 /ux 0.0 def
     46 /uy 0.0 def
     47 /F {
     48   /Tp exch def
     49   /Tf exch def
     50   Tf findfont Tp scalefont setfont
     51   /cf Tf def  /cs Tp def
     52 } bd
     53 /ULS {currentpoint /uy exch def /ux exch def} bd
     54 /ULE {
     55   /Tcx currentpoint pop def
     56   gsave
     57   newpath
     58   cf findfont cs scalefont dup
     59   /FontMatrix get 0 get /Ts exch def /FontInfo get dup
     60   /UnderlinePosition get Ts mul /To exch def
     61   /UnderlineThickness get Ts mul /Tt exch def
     62   ux uy To add moveto  Tcx uy To add lineto
     63   Tt setlinewidth stroke
     64   grestore
     65 } bd
     66 /OLE {
     67   /Tcx currentpoint pop def
     68   gsave
     69   newpath
     70   cf findfont cs scalefont dup
     71   /FontMatrix get 0 get /Ts exch def /FontInfo get dup
     72   /UnderlinePosition get Ts mul /To exch def
     73   /UnderlineThickness get Ts mul /Tt exch def
     74   ux uy To add cs add moveto Tcx uy To add cs add lineto
     75   Tt setlinewidth stroke
     76   grestore
     77 } bd
     78 /SOE {
     79   /Tcx currentpoint pop def
     80   gsave
     81   newpath
     82   cf findfont cs scalefont dup
     83   /FontMatrix get 0 get /Ts exch def /FontInfo get dup
     84   /UnderlinePosition get Ts mul /To exch def
     85   /UnderlineThickness get Ts mul /Tt exch def
     86   ux uy To add cs 10 mul 26 idiv add moveto Tcx uy To add cs 10 mul 26 idiv add lineto
     87   Tt setlinewidth stroke
     88   grestore
     89 } bd
     90 /QT {
     91 /Y22 exch store
     92 /X22 exch store
     93 /Y21 exch store
     94 /X21 exch store
     95 currentpoint
     96 /Y21 load 2 mul add 3 div exch
     97 /X21 load 2 mul add 3 div exch
     98 /X21 load 2 mul /X22 load add 3 div
     99 /Y21 load 2 mul /Y22 load add 3 div
    100 /X22 load /Y22 load curveto
    101 } bd
    102 /SSPD {
    103 dup length /d exch dict def
    104 {
    105 /v exch def
    106 /k exch def
    107 currentpagedevice k known {
    108 /cpdv currentpagedevice k get def
    109 v cpdv ne {
    110 /upd false def
    111 /nullv v type /nulltype eq def
    112 /nullcpdv cpdv type /nulltype eq def
    113 nullv nullcpdv or
    114 {
    115 /upd true def
    116 } {
    117 /sametype v type cpdv type eq def
    118 sametype {
    119 v type /arraytype eq {
    120 /vlen v length def
    121 /cpdvlen cpdv length def
    122 vlen cpdvlen eq {
    123 0 1 vlen 1 sub {
    124 /i exch def
    125 /obj v i get def
    126 /cpdobj cpdv i get def
    127 obj cpdobj ne {
    128 /upd true def
    129 exit
    130 } if
    131 } for
    132 } {
    133 /upd true def
    134 } ifelse
    135 } {
    136 v type /dicttype eq {
    137 v {
    138 /dv exch def
    139 /dk exch def
    140 /cpddv cpdv dk get def
    141 dv cpddv ne {
    142 /upd true def
    143 exit
    144 } if
    145 } forall
    146 } {
    147 /upd true def
    148 } ifelse
    149 } ifelse
    150 } if
    151 } ifelse
    152 upd true eq {
    153 d k v put
    154 } if
    155 } if
    156 } if
    157 } forall
    158 d length 0 gt {
    159 d setpagedevice
    160 } if
    161 } bd
    162 /RE { % /NewFontName [NewEncodingArray] /FontName RE -
    163   findfont dup length dict begin
    164   {
    165     1 index /FID ne
    166     {def} {pop pop} ifelse
    167   } forall
    168   /Encoding exch def
    169   /FontName 1 index def
    170   currentdict definefont pop
    171   end
    172 } bind def
    173 %%EndResource
    174 %%BeginResource: procset (Apache XML Graphics EPS ProcSet) 1.0 0
    175 %%Version: 1.0 0
    176 %%Copyright: (Copyright 2002-2003 The Apache Software Foundation. License terms: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)
    177 /BeginEPSF { %def
    178 /b4_Inc_state save def         % Save state for cleanup
    179 /dict_count countdictstack def % Count objects on dict stack
    180 /op_count count 1 sub def      % Count objects on operand stack
    181 userdict begin                 % Push userdict on dict stack
    182 /showpage { } def              % Redefine showpage, { } = null proc
    183 0 setgray 0 setlinecap         % Prepare graphics state
    184 1 setlinewidth 0 setlinejoin
    185 10 setmiterlimit [ ] 0 setdash newpath
    186 /languagelevel where           % If level not equal to 1 then
    187 {pop languagelevel             % set strokeadjust and
    188 1 ne                           % overprint to their defaults.
    189 {false setstrokeadjust false setoverprint
    190 } if
    191 } if
    192 } bd
    193 /EndEPSF { %def
    194 count op_count sub {pop} repeat            % Clean up stacks
    195 countdictstack dict_count sub {end} repeat
    196 b4_Inc_state restore
    197 } bd
    198 %%EndResource
    199 %FOPBeginFontDict
    200 %%IncludeResource: font Courier-Oblique
    201 %%IncludeResource: font Courier-BoldOblique
    202 %%IncludeResource: font Courier-Bold
    203 %%IncludeResource: font ZapfDingbats
    204 %%IncludeResource: font Symbol
    205 %%IncludeResource: font Helvetica
    206 %%IncludeResource: font Helvetica-Oblique
    207 %%IncludeResource: font Helvetica-Bold
    208 %%IncludeResource: font Helvetica-BoldOblique
    209 %%IncludeResource: font Times-Roman
    210 %%IncludeResource: font Times-Italic
    211 %%IncludeResource: font Times-Bold
    212 %%IncludeResource: font Times-BoldItalic
    213 %%IncludeResource: font Courier
    214 %FOPEndFontDict
    215 %%BeginResource: encoding WinAnsiEncoding
    216 /WinAnsiEncoding [
    217 /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
    218 /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
    219 /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
    220 /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
    221 /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
    222 /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
    223 /.notdef /.notdef /space /exclam /quotedbl
    224 /numbersign /dollar /percent /ampersand /quotesingle
    225 /parenleft /parenright /asterisk /plus /comma
    226 /hyphen /period /slash /zero /one
    227 /two /three /four /five /six
    228 /seven /eight /nine /colon /semicolon
    229 /less /equal /greater /question /at
    230 /A /B /C /D /E
    231 /F /G /H /I /J
    232 /K /L /M /N /O
    233 /P /Q /R /S /T
    234 /U /V /W /X /Y
    235 /Z /bracketleft /backslash /bracketright /asciicircum
    236 /underscore /quoteleft /a /b /c
    237 /d /e /f /g /h
    238 /i /j /k /l /m
    239 /n /o /p /q /r
    240 /s /t /u /v /w
    241 /x /y /z /braceleft /bar
    242 /braceright /asciitilde /bullet /Euro /bullet
    243 /quotesinglbase /florin /quotedblbase /ellipsis /dagger
    244 /daggerdbl /circumflex /perthousand /Scaron /guilsinglleft
    245 /OE /bullet /Zcaron /bullet /bullet
    246 /quoteleft /quoteright /quotedblleft /quotedblright /bullet
    247 /endash /emdash /asciitilde /trademark /scaron
    248 /guilsinglright /oe /bullet /zcaron /Ydieresis
    249 /space /exclamdown /cent /sterling /currency
    250 /yen /brokenbar /section /dieresis /copyright
    251 /ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /sfthyphen /registered
    252 /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior
    253 /acute /mu /paragraph /middot /cedilla
    254 /onesuperior /ordmasculine /guillemotright /onequarter /onehalf
    255 /threequarters /questiondown /Agrave /Aacute /Acircumflex
    256 /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla
    257 /Egrave /Eacute /Ecircumflex /Edieresis /Igrave
    258 /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
    259 /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis
    260 /multiply /Oslash /Ugrave /Uacute /Ucircumflex
    261 /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave
    262 /aacute /acircumflex /atilde /adieresis /aring
    263 /ae /ccedilla /egrave /eacute /ecircumflex
    264 /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis
    265 /eth /ntilde /ograve /oacute /ocircumflex
    266 /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
    267 /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn
    268 /ydieresis
    269 ] def
    270 %%EndResource
    271 %FOPBeginFontReencode
    272 /Courier-Oblique findfont
    273 dup length dict begin
    274   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    275   /Encoding WinAnsiEncoding def
    276   currentdict
    277 end
    278 /Courier-Oblique exch definefont pop
    279 /Courier-BoldOblique findfont
    280 dup length dict begin
    281   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    282   /Encoding WinAnsiEncoding def
    283   currentdict
    284 end
    285 /Courier-BoldOblique exch definefont pop
    286 /Courier-Bold findfont
    287 dup length dict begin
    288   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    289   /Encoding WinAnsiEncoding def
    290   currentdict
    291 end
    292 /Courier-Bold exch definefont pop
    293 /Helvetica findfont
    294 dup length dict begin
    295   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    296   /Encoding WinAnsiEncoding def
    297   currentdict
    298 end
    299 /Helvetica exch definefont pop
    300 /Helvetica-Oblique findfont
    301 dup length dict begin
    302   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    303   /Encoding WinAnsiEncoding def
    304   currentdict
    305 end
    306 /Helvetica-Oblique exch definefont pop
    307 /Helvetica-Bold findfont
    308 dup length dict begin
    309   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    310   /Encoding WinAnsiEncoding def
    311   currentdict
    312 end
    313 /Helvetica-Bold exch definefont pop
    314 /Helvetica-BoldOblique findfont
    315 dup length dict begin
    316   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    317   /Encoding WinAnsiEncoding def
    318   currentdict
    319 end
    320 /Helvetica-BoldOblique exch definefont pop
    321 /Times-Roman findfont
    322 dup length dict begin
    323   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    324   /Encoding WinAnsiEncoding def
    325   currentdict
    326 end
    327 /Times-Roman exch definefont pop
    328 /Times-Italic findfont
    329 dup length dict begin
    330   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    331   /Encoding WinAnsiEncoding def
    332   currentdict
    333 end
    334 /Times-Italic exch definefont pop
    335 /Times-Bold findfont
    336 dup length dict begin
    337   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    338   /Encoding WinAnsiEncoding def
    339   currentdict
    340 end
    341 /Times-Bold exch definefont pop
    342 /Times-BoldItalic findfont
    343 dup length dict begin
    344   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    345   /Encoding WinAnsiEncoding def
    346   currentdict
    347 end
    348 /Times-BoldItalic exch definefont pop
    349 /Courier findfont
    350 dup length dict begin
    351   {1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall
    352   /Encoding WinAnsiEncoding def
    353   currentdict
    354 end
    355 /Courier exch definefont pop
    356 %FOPEndFontReencode
    357 %%EndProlog
    358 %%Page: 1 1
    359 %%PageBoundingBox: 0 0 648 360
    360 %%BeginPageSetup
    361 [1 0 0 -1 0 360] CT
    362 %%EndPageSetup
    363 GS
    364 1 GC
    365 N
    366 0 0 648 360 re
    367 f
    368 GR
    369 GS
    370 1 GC
    371 N
    372 0 0 648 360 re
    373 f
    374 GR
    375 GS
    376 1 GC
    377 N
    378 84 320.5 M
    379 586.5 320.5 L
    380 586.5 27 L
    381 84 27 L
    382 cp
    383 f
    384 GR
    385 GS
    386 0.149 GC
    387 2 setlinecap
    388 1 LJ
    389 0.5 LW
    390 N
    391 84 320.5 M
    392 586.5 320.5 L
    393 S
    394 GR
    395 GS
    396 0.149 GC
    397 2 setlinecap
    398 1 LJ
    399 0.5 LW
    400 N
    401 84 320.5 M
    402 84 315.475 L
    403 S
    404 GR
    405 GS
    406 0.149 GC
    407 2 setlinecap
    408 1 LJ
    409 0.5 LW
    410 N
    411 141.892 320.5 M
    412 141.892 315.475 L
    413 S
    414 GR
    415 GS
    416 0.149 GC
    417 2 setlinecap
    418 1 LJ
    419 0.5 LW
    420 N
    421 199.783 320.5 M
    422 199.783 315.475 L
    423 S
    424 GR
    425 GS
    426 0.149 GC
    427 2 setlinecap
    428 1 LJ
    429 0.5 LW
    430 N
    431 257.675 320.5 M
    432 257.675 315.475 L
    433 S
    434 GR
    435 GS
    436 0.149 GC
    437 2 setlinecap
    438 1 LJ
    439 0.5 LW
    440 N
    441 315.567 320.5 M
    442 315.567 315.475 L
    443 S
    444 GR
    445 GS
    446 0.149 GC
    447 2 setlinecap
    448 1 LJ
    449 0.5 LW
    450 N
    451 373.459 320.5 M
    452 373.459 315.475 L
    453 S
    454 GR
    455 GS
    456 0.149 GC
    457 2 setlinecap
    458 1 LJ
    459 0.5 LW
    460 N
    461 431.35 320.5 M
    462 431.35 315.475 L
    463 S
    464 GR
    465 GS
    466 0.149 GC
    467 2 setlinecap
    468 1 LJ
    469 0.5 LW
    470 N
    471 489.242 320.5 M
    472 489.242 315.475 L
    473 S
    474 GR
    475 GS
    476 0.149 GC
    477 2 setlinecap
    478 1 LJ
    479 0.5 LW
    480 N
    481 547.134 320.5 M
    482 547.134 315.475 L
    483 S
    484 GR
    485 GS
    486 [1 0 0 1 84 325.10001] CT
    487 0.149 GC
    488 /Helvetica 13 F
    489 GS
    490 [1 0 0 1 0 0] CT
    491 -4 13 moveto 
    492 1 -1 scale
    493 (0) t 
    494 GR
    495 GR
    496 GS
    497 [1 0 0 1 141.89171 325.10001] CT
    498 0.149 GC
    499 /Helvetica 13 F
    500 GS
    501 [1 0 0 1 0 0] CT
    502 -11 13 moveto 
    503 1 -1 scale
    504 (200) t 
    505 GR
    506 GR
    507 GS
    508 [1 0 0 1 199.78342 325.10001] CT
    509 0.149 GC
    510 /Helvetica 13 F
    511 GS
    512 [1 0 0 1 0 0] CT
    513 -11 13 moveto 
    514 1 -1 scale
    515 (400) t 
    516 GR
    517 GR
    518 GS
    519 [1 0 0 1 257.67511 325.10001] CT
    520 0.149 GC
    521 /Helvetica 13 F
    522 GS
    523 [1 0 0 1 0 0] CT
    524 -11 13 moveto 
    525 1 -1 scale
    526 (600) t 
    527 GR
    528 GR
    529 GS
    530 [1 0 0 1 315.56683 325.10001] CT
    531 0.149 GC
    532 /Helvetica 13 F
    533 GS
    534 [1 0 0 1 0 0] CT
    535 -11 13 moveto 
    536 1 -1 scale
    537 (800) t 
    538 GR
    539 GR
    540 GS
    541 [1 0 0 1 373.45853 325.10001] CT
    542 0.149 GC
    543 /Helvetica 13 F
    544 GS
    545 [1 0 0 1 0 0] CT
    546 -14.5 13 moveto 
    547 1 -1 scale
    548 (1000) t 
    549 GR
    550 GR
    551 GS
    552 [1 0 0 1 431.35022 325.10001] CT
    553 0.149 GC
    554 /Helvetica 13 F
    555 GS
    556 [1 0 0 1 0 0] CT
    557 -14.5 13 moveto 
    558 1 -1 scale
    559 (1200) t 
    560 GR
    561 GR
    562 GS
    563 [1 0 0 1 489.24194 325.10001] CT
    564 0.149 GC
    565 /Helvetica 13 F
    566 GS
    567 [1 0 0 1 0 0] CT
    568 -14.5 13 moveto 
    569 1 -1 scale
    570 (1400) t 
    571 GR
    572 GR
    573 GS
    574 [1 0 0 1 547.13367 325.10001] CT
    575 0.149 GC
    576 /Helvetica 13 F
    577 GS
    578 [1 0 0 1 0 0] CT
    579 -14.5 13 moveto 
    580 1 -1 scale
    581 (1600) t 
    582 GR
    583 GR
    584 GS
    585 [1 0 0 1 586.5 330.11624] CT
    586 0.149 GC
    587 /Helvetica-Bold 14.3 F
    588 GS
    589 [1 0 0 1 0 0] CT
    590 -34 14 moveto 
    591 1 -1 scale
    592 (Time) t 
    593 GR
    594 GR
    595 GS
    596 0.149 GC
    597 2 setlinecap
    598 1 LJ
    599 0.5 LW
    600 N
    601 84 320.5 M
    602 84 27 L
    603 S
    604 GR
    605 GS
    606 0.149 GC
    607 2 setlinecap
    608 1 LJ
    609 0.5 LW
    610 N
    611 84 320.5 M
    612 89.025 320.5 L
    613 S
    614 GR
    615 GS
    616 0.149 GC
    617 2 setlinecap
    618 1 LJ
    619 0.5 LW
    620 N
    621 84 291.15 M
    622 89.025 291.15 L
    623 S
    624 GR
    625 GS
    626 0.149 GC
    627 2 setlinecap
    628 1 LJ
    629 0.5 LW
    630 N
    631 84 261.8 M
    632 89.025 261.8 L
    633 S
    634 GR
    635 GS
    636 0.149 GC
    637 2 setlinecap
    638 1 LJ
    639 0.5 LW
    640 N
    641 84 232.45 M
    642 89.025 232.45 L
    643 S
    644 GR
    645 GS
    646 0.149 GC
    647 2 setlinecap
    648 1 LJ
    649 0.5 LW
    650 N
    651 84 203.1 M
    652 89.025 203.1 L
    653 S
    654 GR
    655 GS
    656 0.149 GC
    657 2 setlinecap
    658 1 LJ
    659 0.5 LW
    660 N
    661 84 173.75 M
    662 89.025 173.75 L
    663 S
    664 GR
    665 GS
    666 0.149 GC
    667 2 setlinecap
    668 1 LJ
    669 0.5 LW
    670 N
    671 84 144.4 M
    672 89.025 144.4 L
    673 S
    674 GR
    675 GS
    676 0.149 GC
    677 2 setlinecap
    678 1 LJ
    679 0.5 LW
    680 N
    681 84 115.05 M
    682 89.025 115.05 L
    683 S
    684 GR
    685 GS
    686 0.149 GC
    687 2 setlinecap
    688 1 LJ
    689 0.5 LW
    690 N
    691 84 85.7 M
    692 89.025 85.7 L
    693 S
    694 GR
    695 GS
    696 0.149 GC
    697 2 setlinecap
    698 1 LJ
    699 0.5 LW
    700 N
    701 84 56.35 M
    702 89.025 56.35 L
    703 S
    704 GR
    705 GS
    706 0.149 GC
    707 2 setlinecap
    708 1 LJ
    709 0.5 LW
    710 N
    711 84 27 M
    712 89.025 27 L
    713 S
    714 GR
    715 GS
    716 [1 0 0 1 79.4 320.5] CT
    717 0.149 GC
    718 /Helvetica 13 F
    719 GS
    720 [1 0 0 1 0 0] CT
    721 -8 5 moveto 
    722 1 -1 scale
    723 (0) t 
    724 GR
    725 GR
    726 GS
    727 [1 0 0 1 79.4 291.14999] CT
    728 0.149 GC
    729 /Helvetica 13 F
    730 GS
    731 [1 0 0 1 0 0] CT
    732 -15 5 moveto 
    733 1 -1 scale
    734 (10) t 
    735 GR
    736 GR
    737 GS
    738 [1 0 0 1 79.4 261.79999] CT
    739 0.149 GC
    740 /Helvetica 13 F
    741 GS
    742 [1 0 0 1 0 0] CT
    743 -15 5 moveto 
    744 1 -1 scale
    745 (20) t 
    746 GR
    747 GR
    748 GS
    749 [1 0 0 1 79.4 232.45] CT
    750 0.149 GC
    751 /Helvetica 13 F
    752 GS
    753 [1 0 0 1 0 0] CT
    754 -15 5 moveto 
    755 1 -1 scale
    756 (30) t 
    757 GR
    758 GR
    759 GS
    760 [1 0 0 1 79.4 203.10001] CT
    761 0.149 GC
    762 /Helvetica 13 F
    763 GS
    764 [1 0 0 1 0 0] CT
    765 -15 5 moveto 
    766 1 -1 scale
    767 (40) t 
    768 GR
    769 GR
    770 GS
    771 [1 0 0 1 79.4 173.75] CT
    772 0.149 GC
    773 /Helvetica 13 F
    774 GS
    775 [1 0 0 1 0 0] CT
    776 -15 5 moveto 
    777 1 -1 scale
    778 (50) t 
    779 GR
    780 GR
    781 GS
    782 [1 0 0 1 79.4 144.39999] CT
    783 0.149 GC
    784 /Helvetica 13 F
    785 GS
    786 [1 0 0 1 0 0] CT
    787 -15 5 moveto 
    788 1 -1 scale
    789 (60) t 
    790 GR
    791 GR
    792 GS
    793 [1 0 0 1 79.4 115.05] CT
    794 0.149 GC
    795 /Helvetica 13 F
    796 GS
    797 [1 0 0 1 0 0] CT
    798 -15 5 moveto 
    799 1 -1 scale
    800 (70) t 
    801 GR
    802 GR
    803 GS
    804 [1 0 0 1 79.4 85.7] CT
    805 0.149 GC
    806 /Helvetica 13 F
    807 GS
    808 [1 0 0 1 0 0] CT
    809 -15 5 moveto 
    810 1 -1 scale
    811 (80) t 
    812 GR
    813 GR
    814 GS
    815 [1 0 0 1 79.4 56.35] CT
    816 0.149 GC
    817 /Helvetica 13 F
    818 GS
    819 [1 0 0 1 0 0] CT
    820 -15 5 moveto 
    821 1 -1 scale
    822 (90) t 
    823 GR
    824 GR
    825 GS
    826 [1 0 0 1 79.4 27] CT
    827 0.149 GC
    828 /Helvetica 13 F
    829 GS
    830 [1 0 0 1 0 0] CT
    831 -22 5 moveto 
    832 1 -1 scale
    833 (100) t 
    834 GR
    835 GR
    836 GS
    837 [1 0 0 1 63.18013 21.13] CT
    838 0.149 GC
    839 /Helvetica-Bold 14.3 F
    840 GS
    841 [1 0 0 1 0 0] CT
    842 -118 -4 moveto 
    843 1 -1 scale
    844 (                         Relative value of life) t 
    845 GR
    846 GR
    847 GS
    848 0.6 0.84 0.76 RC
    849 1 LJ
    850 2 LW
    851 N
    852 586.5 28.489 M
    853 586.211 29.18 L
    854 585.921 29.87 L
    855 585.632 30.56 L
    856 585.342 31.248 L
    857 585.053 31.935 L
    858 584.763 32.62 L
    859 584.474 33.305 L
    860 584.184 33.989 L
    861 583.895 34.671 L
    862 583.605 35.352 L
    863 583.316 36.032 L
    864 583.026 36.71 L
    865 582.737 37.388 L
    866 582.448 38.064 L
    867 582.158 38.739 L
    868 581.869 39.413 L
    869 581.579 40.086 L
    870 581.29 40.757 L
    871 581 41.427 L
    872 580.711 42.096 L
    873 580.421 42.763 L
    874 580.132 43.429 L
    875 579.842 44.094 L
    876 579.553 44.758 L
    877 579.264 45.42 L
    878 578.974 46.082 L
    879 578.685 46.741 L
    880 578.395 47.4 L
    881 578.106 48.057 L
    882 577.816 48.713 L
    883 577.527 49.368 L
    884 577.237 50.021 L
    885 576.948 50.673 L
    886 576.658 51.324 L
    887 576.369 51.973 L
    888 576.079 52.621 L
    889 575.79 53.268 L
    890 575.501 53.913 L
    891 575.211 54.557 L
    892 574.922 55.2 L
    893 574.632 55.841 L
    894 574.343 56.481 L
    895 574.053 57.12 L
    896 573.764 57.757 L
    897 573.474 58.393 L
    898 573.185 59.027 L
    899 572.895 59.661 L
    900 572.606 60.293 L
    901 572.317 60.923 L
    902 572.027 61.552 L
    903 571.738 62.18 L
    904 571.448 62.807 L
    905 571.159 63.432 L
    906 570.869 64.055 L
    907 570.58 64.678 L
    908 570.29 65.299 L
    909 570.001 65.918 L
    910 569.711 66.537 L
    911 569.422 67.154 L
    912 569.133 67.769 L
    913 568.843 68.383 L
    914 568.554 68.996 L
    915 568.264 69.608 L
    916 567.975 70.218 L
    917 567.685 70.827 L
    918 567.396 71.434 L
    919 567.106 72.04 L
    920 566.817 72.645 L
    921 566.527 73.248 L
    922 566.238 73.85 L
    923 565.948 74.45 L
    924 565.659 75.05 L
    925 565.37 75.648 L
    926 565.08 76.244 L
    927 564.791 76.839 L
    928 564.501 77.433 L
    929 564.212 78.025 L
    930 563.922 78.616 L
    931 563.633 79.206 L
    932 563.343 79.795 L
    933 563.054 80.382 L
    934 562.764 80.967 L
    935 562.475 81.551 L
    936 562.185 82.134 L
    937 561.896 82.716 L
    938 561.607 83.296 L
    939 561.317 83.875 L
    940 561.028 84.453 L
    941 560.738 85.029 L
    942 560.449 85.604 L
    943 560.159 86.177 L
    944 559.87 86.75 L
    945 559.58 87.32 L
    946 559.291 87.89 L
    947 559.001 88.458 L
    948 558.712 89.025 L
    949 558.423 89.591 L
    950 558.133 90.155 L
    951 557.844 90.718 L
    952 557.554 91.279 L
    953 557.265 91.839 L
    954 556.975 92.398 L
    955 556.686 92.956 L
    956 556.396 93.512 L
    957 556.107 94.067 L
    958 555.817 94.621 L
    959 555.528 95.173 L
    960 555.238 95.724 L
    961 554.949 96.274 L
    962 554.66 96.822 L
    963 554.37 97.369 L
    964 554.081 97.915 L
    965 553.791 98.459 L
    966 553.502 99.003 L
    967 553.212 99.545 L
    968 552.923 100.085 L
    969 552.633 100.624 L
    970 552.344 101.162 L
    971 552.054 101.699 L
    972 551.765 102.235 L
    973 551.476 102.769 L
    974 551.186 103.302 L
    975 550.897 103.833 L
    976 550.607 104.364 L
    977 550.318 104.893 L
    978 550.028 105.42 L
    979 549.739 105.947 L
    980 549.449 106.472 L
    981 549.16 106.996 L
    982 548.87 107.519 L
    983 548.581 108.04 L
    984 548.292 108.561 L
    985 548.002 109.08 L
    986 547.713 109.597 L
    987 547.423 110.114 L
    988 547.134 110.629 L
    989 546.844 111.143 L
    990 546.555 111.656 L
    991 546.265 112.167 L
    992 545.976 112.677 L
    993 545.686 113.186 L
    994 545.397 113.694 L
    995 545.107 114.201 L
    996 544.818 114.706 L
    997 544.529 115.21 L
    998 544.239 115.713 L
    999 543.95 116.214 L
   1000 543.66 116.715 L
   1001 543.371 117.214 L
   1002 543.081 117.712 L
   1003 542.792 118.209 L
   1004 542.502 118.704 L
   1005 542.213 119.199 L
   1006 541.923 119.692 L
   1007 541.634 120.184 L
   1008 541.344 120.675 L
   1009 541.055 121.164 L
   1010 540.766 121.653 L
   1011 540.476 122.14 L
   1012 540.187 122.626 L
   1013 539.897 123.111 L
   1014 539.608 123.594 L
   1015 539.318 124.077 L
   1016 539.029 124.558 L
   1017 538.739 125.038 L
   1018 538.45 125.517 L
   1019 538.16 125.995 L
   1020 537.871 126.471 L
   1021 537.581 126.947 L
   1022 537.292 127.421 L
   1023 537.003 127.894 L
   1024 536.713 128.366 L
   1025 536.424 128.837 L
   1026 536.134 129.307 L
   1027 535.845 129.775 L
   1028 535.555 130.242 L
   1029 535.266 130.709 L
   1030 534.976 131.174 L
   1031 534.687 131.638 L
   1032 534.397 132.1 L
   1033 534.108 132.562 L
   1034 533.819 133.022 L
   1035 533.529 133.482 L
   1036 533.24 133.94 L
   1037 532.95 134.397 L
   1038 532.661 134.853 L
   1039 532.371 135.308 L
   1040 532.082 135.762 L
   1041 531.792 136.215 L
   1042 531.503 136.666 L
   1043 531.213 137.117 L
   1044 530.924 137.566 L
   1045 530.635 138.014 L
   1046 530.345 138.461 L
   1047 530.056 138.907 L
   1048 529.766 139.352 L
   1049 529.477 139.796 L
   1050 529.187 140.239 L
   1051 528.898 140.681 L
   1052 528.608 141.121 L
   1053 528.319 141.561 L
   1054 528.029 141.999 L
   1055 527.74 142.436 L
   1056 527.45 142.873 L
   1057 527.161 143.308 L
   1058 526.872 143.742 L
   1059 526.582 144.175 L
   1060 526.293 144.607 L
   1061 526.003 145.038 L
   1062 525.714 145.468 L
   1063 525.424 145.897 L
   1064 525.135 146.324 L
   1065 524.845 146.751 L
   1066 524.556 147.177 L
